Climatisation réversible
La climatisation réversible fonctionne sur le principe du 2 en 1. Avec la technologie inversée, elle combine un système de chauffage performant en hiver et une fonction de climatisation en été avec un système discret, un confort accru et de réelles économies d’énergie à la clé. Le surcoût par rapport à un système froid seul est d'environ 10 % du prix du matériel.
Comparatif des 2 systèmes réversibles chauffage + climatisation
| Climatisation réversible | Pompe à Chaleur Réversible | |
|---|---|---|
| Performance pour le chaud | À considérer comme un chauffage d’appoint | Très bonne |
| Performance pour le froid | Très bonne | Limitée, rafraîchissement plus que climatisation |
| Prix moyen à l'achat (surface de 100 m²) | 10,000 à 15,000 € | 10,000 à 15,000 € - crédit d'impôt de 50% sur le matériel uniquement, soit 8,000 à 12,000 € |
| Consommation | Élevée (comme un appareil électrique) | Relativement faible |
| Émetteurs compatibles | Émetteurs dédiés (splits = système à air pulsé) | ventilo-convecteurs (air pulsé) ou planchers rafraîchissants |
